Magalasi akuluakulu oyambira 70 a magetsi a extlaical u70bs galasi inslalators
Glasi Othandizira ndi gawo lapadera lomwe limagwiritsidwa ntchito mumizere yofananira kuti iperekenso kubisa ndi kuthandizira aya. 70nn Refer Dispo Kuyimitsidwa Magalasi a U70bs U70b / 127 Kuyimitsidwa Chingwe Chofunika kwa Tower Stterut D255xh127m Makina Othandizira 70nm 70nn Refere stucki yoyimitsidwa glass u70bs ndi galasi lodziwika bwino komanso lotchuka kwambiri pamsika wamtundu wa China ndi msika waku Vietnam, Iran, Algeria etc. |
![]() |
Zojambula:
Magalasi osokoneza bongo nthawi zambiri amapangidwa ndi zisoti zachitsulo, zidutswa zagalasi zotenthetsa, ndi miyala yachitsulo, yomwe imalumikizidwa pamodzi ndi simenti yomatira

Mitundu ikuluikulu yamagalasi:
Magalasi othandizira akuphatikizira mtundu, mtundu wa kuwonongeka, mtundu wa DC, mtundu wowoneka bwino, mtundu wa waya, ndi intaneti yazipatso, ndi intaneti yolumikizira njanji zamagetsi
Jiangxi Huayao Elcric Co., LTD imapanga mtundu wagalasi ya glass 400 - 400nk, pettil -
Kutsatirana ndi mtundu wagalasi wambiri 40 - 550n:
Magawo aluso kwambiri (GB ndi Iec) ya kuyimitsidwa kwa disk | |||||||||||
IEC Mtundu | Diameter D (mm) | SPACUME H (mm) | mtunda wa l (mm) | Kukula kwa Kuphatikizira (mm) | Katundu wakulephera (k k) | Mayeso a mechnical routine (k k) | Magetsi pafupipafupi amaleza magetsi owuma (KV) | Magetsi pafupipafupi amaleza magetsi onyowa (KV) | Kupeputsa Kuletsa Kuletsa Magetsi (KV) | Min Man Movquency vol voltor (KV) | Kulemera kwa unit pa unit (kg) |
U40b | 178 | 110 | 185 | 11 | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 130 | 2.5 |
U70BL / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 35 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.5 |
U70bs / 127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 70 | 35 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.5 |
U100BL / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.5 |
U100BS / 127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.5 |
U120B / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 60 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.6 |
U120b / 127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 120 | 60 | 70 | 40 | 100 | 130 | 3.6 |
U160bl / 170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 130 | 6.5 |
U160b / 155 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 130 | 6.3 |
U160bs / 146 | 280 | 146 | 400 | 20 | 160 | 80 | 75 | 45 | 110 | 130 | 6.3 |
U210b / 170 | 280 | 170 | 460 | 20 | 210 | 105 | 85 | 45 | 125 | 130 | 6.9 |
U210b / 170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 105 | 75 | 45 | 110 | 130 | 6.9 |
U24b / 170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 75 | 45 | 110 | 130 | 6.9 |
U24b / 170 | 280 | 170 | 460 | 24 | 240 | 120 | 85 | 50 | 110 | 130 | 6.9 |
U300B / 195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 150 | 85 | 50 | 130 | 130 | 10.6 |
U420 / 205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 130 | 16 |
U550B / 240 | 380 | 240 | 620 | 32 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 130 | 21.5 |
Dzina lazogulitsa: GAWO Gromulator | Nambala yachitsanzo: U70s |
Zinthu: fiberglass | Kugwiritsa: Mphamvu yamagetsi yayikulu |
Magetsi ovota: 33kv | Dzina lazogulitsa: Mphamvu Yapamwamba Kwambiri |
Dzinalo: Huyao | Kugwiritsa Ntchito: Mizere Yotumiza |
Kugwiritsa Ntchito: Kukopa | Magetsi ovota: 12KV |
Malo Ochokera: Jiangxi, China | Satifiketi: Iso9001 |
Muyezo: IEC60383 | Utoto: yade wobiriwira |
Zambiri: Malo oyambira: China Dzinalo: Huyao Chitsimikizo: Iso9001 70nn Refer Dispo Kuyimitsidwa Magalasi a U70bs Kutulutsa tsiku ndi tsiku: zidutswa 10000 Zidutswa 6 pamtengo wamatabwa, kenako ndikuyika pallet.
Kuchuluka kochepera: zidutswa 10 Mtengo (USD): 7.29 Zambiri pazakudya: Madambo abwinobwino kunja Kutha Kuthana: 50000PCS Popereka Port: Ningbo, Shanghai Kulipira Kwabwino: TT, L / C, FCA |
![]() |
Zambiri:
Magalasi agalasi oyimitsidwa ma inslasitors lxp2 - 70 / U70s M'mimba mwake (d): 255mm Zovala zolephera: 70nn |
![]() |
Kupanga Mphamvu Yopanga:
Kupanga masterators agalasi ku Jiangxi Huayao Magetsi Co., Ltd ndi motere:
Sakanizani zopangira => Magalasi amasungunuke =
Muyezo wa Magalasi Othandizira:
Mayeso achitidwa molingana ndi:
GB / T1001.1 - 821 Othelators pamtunda wokhala ndi magetsi pamwamba pa 1000v Gawo 1: Ceramic kapena galasi mayunitsi a A.C. Matanthauzidwe amatanthauzira, njira zoyeserera ndi kuvomereza njira zovomerezeka (IEC 60383 - 1: 2021 mod)
GB / 7253 - 2019 Westioter ya mizere yopitilira ndi voliyumu pamwamba pa 1000v - Magulu a Trilac kapena Magalasi a Glamulan a A.C. Makina - mikhalidwe ya mayunitsi a inshuwator a cap ndi ma pini (IEC 60305: 2021 BE)
IEC 60383 - 1: 2023 Opambana pamiyendo yopitilira muyeso wokhala ndi voltorge pamwamba pa 1000v
IEC 60120: 2020 Miyeso ya mpira ndi kuphatikiza zitsulo zamiyendo
Jiangxi Huayao Elcric Co., LTD kutsatira mosamalitsa ndi muyezo wonse. Timachita lipoti loyeserera fakitale monga pamwambapa.
Nthawi zonse timatsatira mayeso pazinthu zilizonse:
1. Kuwongolera kwa kukula kwake
2. Mavuto azolowera
3. Kuyesa kwa dongosolo
Mayeso 4.Gvalvan
Mayeso a 5.theremal
6.Mechanical yolephera kuyesa
7.Parence pafupipafupi mayeso
Kuyendera Makasitomala:
