Magetsi oyimitsidwa kwambiri ndi magetsi am'madzi adothi
Amakonda kugwira ntchito yamagetsi yamagetsi komanso ma waya osungunuka kapena zida zothandizirana ndi zida kapena zida, ndikusunga zida zakunja monga mphepo, zimakhudza, kapena kugwedezeka.
Mitundu ikuluikulu ya dongo Laupangiri:
Kuyimitsidwa kwa Utsi: Makamaka kugwiritsidwa ntchito kwa kukhazikika kwa makina okwera - magetsi pamwamba pa mizere yofatsa ndi mabasi ofewa m'mibadwo yamagetsi ndi mipata. Itha kugawidwanso mu disc - osinthika oyimitsa ndi ndodo yolumikizidwa, yomwe ili ndi disc -
Post Alamulator: imagwiritsidwa ntchito posintha mabasi ndi zida zamagetsi zamagetsi ndi zida zamagetsi mu magetsi ndi zida zamagetsi, komanso zimagwiritsidwa ntchito ngati gawo la zida zamagetsi monga kupindika. Itha kugawidwa mu singano positi ndi ndodo positi. Singano Ortutors nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito motsika - magetsi amagawa mizere ndi mizere yolumikizirana, pomwe ndodo positi osungunuka amagwiritsidwa ntchito kwambiri - Magetsi m'malo ogwirizira.
Zogulitsa zofananira za dongo laultolater:
Magawo aluso kwambiri (GB ndi IEC) ya kuyimitsidwa kwa disk | ||||||||||
IEC Mtundu | Diameter D (mm) | SPACUME H (mm) | mtunda wa l (mm) | Kukula kwa Kuphatikizira (mm) | Katundu wakulephera (k k) | Mayeso a mechnical routine (k k) | Magetsi pafupipafupi amaleza magetsi owuma (KV) | Magetsi pafupipafupi amaleza magetsi onyowa (KV) | Kupeputsa Kuletsa Kuletsa Magetsi (KV) | Min Man Movquency vol voltor (KV) |
U40b | 190 | 140 | 200 | 16 | 40 | 20 | 55 | 30 | 75 | 90 |
U70b / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 35 | 70 | 40 | 100 | 110 |
U100B / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 110 |
U120b / 146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 60 | 70 | 40 | 100 | 110 |
U160b / 155 | 255 | 155 | 305 | 20 | 160 | 80 | 70 | 40 | 100 | 110 |
U210b / 170 | 280 | 170 | 335 | 20 | 210 | 105 | 70 | 40 | 100 | 110 |
U24b / 170 | 300 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 75 | 45 | 100 | 120 |
U300B / 195 | 320 | 195 | 390 | 24 | 300 | 150 | 75 | 45 | 100 | 130 |
U400B / 215 | 340 | 205 | 550 | 28 | 400 | 200 | 90 | 50 | 135 | 130 |
U530b / 240 | 380 | 240 | 600 | 32 | 530 | 265 | 95 | 55 | 145 | 140 |
Dzina lazogulitsa: Dothireeter Setumulator | Nambala Yachitsanzo: U40b / 140 |
Zipangizo: Porcewer | Kugwiritsa: Mphamvu yamagetsi yayikulu |
Magetsi ovota: 33kv | Dzina lazogulitsa: Mphamvu Yapamwamba Kwambiri |
Dzinalo: Huyao | Kugwiritsa Ntchito: Mizere Yotumiza |
Kugwiritsa Ntchito: Kukopa | Magetsi ovota: 12KV |
Malo Ochokera: Jiangxi, China | Satifiketi: Iso9001 |
Muyezo: IEC60383 | Mtundu: Brown / White |
Zambiri
40nn Refere disc kuyimitsidwa matope doorlar u40b Malo oyambira: China Dzinalo: Huyao Chitsimikizo: Iso9001 Kutulutsa tsiku ndi tsiku: 10000 Malipiro & Kutumiza Kuchuluka kochepera: zidutswa 10 Zambiri pazakudya: Madambo abwinobwino kunja Kutha Kuthana: 50000PCS Popereka Port: Ningbo, Shanghai Kulipira Kwabwino: TT, L / C, FCA |
![]() |
Zambiri:
Mbiri Yabwino Kwambiri Idilators U40b Miyeso Diameter (d): 190mm Kutalika (H): 140mm Mtunda wowoneka bwino: 200mmm Kuphatikizira kukula: 16mm MIMODZI Zovala Zowonongeka: 40nk Umboni wa Mists: 20nk Mfundo Zamagetsi Mphamvu yowuma - pafupipafupi kupirira voliyumu: 55kv Mphamvu yonyowa - pafupipafupi kupirira voliyumu: 30kv Kuwuma chiwopsezo chopilira magetsi: 75kv Kupukutira Kuleza Magetsi: 90KV Wayilesi yamagetsi Kuyesa kwa magetsi mpaka pansi: 7.5kv Riv yayikulu pa 1000 Khz: 50μV |
![]() |
Kupanga Mphamvu Yopanga:
Kupanga ma dongo oyambitsa matenda ku Jiangxi Mafuta a Hi., Ltd ndi motere:
Sakanizani zopangira => pangani mawonekedwe opanda pake => Kuwuma =
Zokambirana za Jiangxi Huayao Elcric Co., LTD:

Kuyendera Makasitomala: